Legenda nivel IG: IG mic ≤55 | IG mediu 56–69 | IG mare ≥70
| # | Denumire Aliment | IG | Nivel IG |
|---|---|---|---|
| 1 | Afine | 53 | IG mic |
| 2 | Alune de padure | 15 | IG mic |
| 3 | Ananas proaspat | 59 | IG mediu |
| 4 | Ananas compot in suc (fara zahar) | 60 | IG mediu |
| 5 | Ananas compot in sirop (cu zahar) | 65 | IG mare |
| 6 | Arahide | 13 | IG mic |
| 7 | Ardei gras (crud) | 15 | IG mic |
| 8 | Banana coapta | 62 | IG mediu |
| 9 | Banana verde (mai necoapta) | 42 | IG mic |
| 10 | Broccoli (crud) | 15 | IG mic |
| 11 | Bulgur (fiert) | 46 | IG mic |
| 12 | Caju | 22 | IG mic |
| 13 | Caise proaspete | 34 | IG mic |
| 14 | Caise uscate | 35 | IG mic |
| 15 | Cartof copt (russet) | 85 | IG mare |
| 16 | Cartof fiert (noi, cu coaja) | 58 | IG mediu |
| 17 | Cartof dulce copt | 63 | IG mediu |
| 18 | Cartof dulce fiert | 54 | IG mic |
| 19 | Castravete (crud) | 15 | IG mic |
| 20 | Ceapa (cruda) | 15 | IG mic |
| 21 | Cirese | 20 | IG mic |
| 22 | Conopida (cruda) | 15 | IG mic |
| 23 | Coacaze rosii | 25 | IG mic |
| 24 | Curmale (uscate) | 62 | IG mediu |
| 25 | Dovlecel / Zucchini (crud) | 15 | IG mic |
| 26 | Fasole alba/navy (fiarta) | 39 | IG mic |
| 27 | Fasole neagra (fiarta) | 30 | IG mic |
| 28 | Fasole rosie/kidney (fiarta) | 34 | IG mic |
| 29 | Fistic | 15 | IG mic |
| 30 | Fulgi de ovaz (negatiti) | 40 | IG mic |
| 31 | Grapefruit | 25 | IG mic |
| 32 | Hrisca (fiarta) | 40 | IG mic |
| 33 | Humus (simplu) | 25 | IG mic |
| 34 | Kiwi | 50 | IG mic |
| 35 | Lamaie | 20 | IG mic |
| 36 | Linte rosie (fiarta) | 25 | IG mic |
| 37 | Linte verde (fiarta) | 32 | IG mic |
| 38 | Mandarina | 30 | IG mic |
| 39 | Mango (proaspat) | 51 | IG mic |
| 40 | Mar (proaspat) | 36 | IG mic |
| 41 | Mazare uscata (split peas, fiarta) | 32 | IG mic |
| 42 | Mazare verde (proaspata, fiarta) | 51 | IG mic |
| 43 | Mei (fiert) | 70 | IG mare |
| 44 | Migdale | 15 | IG mic |
| 45 | Morcov (crud) | 16 | IG mic |
| 46 | Morcov (fiert) | 50 | IG mic |
| 47 | Mure | 25 | IG mic |
| 48 | Nap (crud) | 25 | IG mic |
| 49 | Naut (fiert) | 28 | IG mic |
| 50 | Naut (conserva) | 42 | IG mic |
| 51 | Nuci | 15 | IG mic |
| 52 | Orez alb bob lung (fiert) | 70 | IG mare |
| 53 | Orez basmati (fiert) | 50 | IG mic |
| 54 | Orez brun (fiert) | 52 | IG mic |
| 55 | Orez glutinous/lipicios | 87 | IG mare |
| 56 | Orez jasmine | 79 | IG mare |
| 57 | Orez prefiert (parboiled) | 38 | IG mic |
| 58 | Orez salbatic | 57 | IG mediu |
| 59 | Orz perlat (fiert) | 28 | IG mic |
| 60 | Ovaz instant (terci) | 79 | IG mare |
| 61 | Paine alba din grau | 75 | IG mare |
| 62 | Paine cu maia (sourdough, grau) | 54 | IG mic |
| 63 | Paine de secara | 57 | IG mediu |
| 64 | Paine integrala din grau | 69 | IG mediu |
| 65 | Papaya | 55 | IG mic |
| 66 | Paste albe „al dente” (spaghetti) | 44 | IG mic |
| 67 | Paste albe bine fierte | 58 | IG mediu |
| 68 | Paste din grau dur (penne al dente) | 49 | IG mic |
| 69 | Paste integrale „al dente” | 48 | IG mic |
| 70 | Paste soba (hrisca, fierte) | 46 | IG mic |
| 71 | Pastarnac (fiert) | 52 | IG mic |
| 72 | Pepene galben (cantaloupe) | 65 | IG mare |
| 73 | Pepene rosu | 72 | IG mare |
| 74 | Piersica (proaspata) | 42 | IG mic |
| 75 | Piersici compot in suc (fara zahar) | 45 | IG mic |
| 76 | Piersici compot in sirop (cu zahar) | 55 | IG mediu |
| 77 | Piure de cartofi | 80 | IG mare |
| 78 | Plantain verde (fiert) | 45 | IG mic |
| 79 | Plantain copt (fiert) | 62 | IG mediu |
| 80 | Polenta / mamaliga | 68 | IG mediu |
| 81 | Porumb boabe (fiert pe stiulete) | 52 | IG mic |
| 82 | Porumb la conserva (fara zahar) | 55 | IG mediu |
| 83 | Portocala | 43 | IG mic |
| 84 | Pruna (proaspata) | 35 | IG mic |
| 85 | Prune uscate | 29 | IG mic |
| 86 | Pumpernickel | 45 | IG mic |
| 87 | Quinoa (fiarta) | 53 | IG mic |
| 88 | Rosii (proaspete) | 30 | IG mic |
| 89 | Rosii la conserva (fara zahar) | 35 | IG mic |
| 90 | Salata verde | 15 | IG mic |
| 91 | Seminte de dovleac | 25 | IG mic |
| 92 | Seminte de floarea-soarelui | 35 | IG mic |
| 93 | Seminte de susan | 35 | IG mic |
| 94 | Sfecla rosie (cruda) | 30 | IG mic |
| 95 | Sfecla rosie (fiarta) | 64 | IG mediu |
| 96 | Soia boabe (fiarta) | 15 | IG mic |
| 97 | Spanac (crud) | 15 | IG mic |
| 98 | Stafide | 64 | IG mediu |
| 99 | Struguri | 59 | IG mediu |
| 100 | Taitei din fasole mung (glass noodles) | 30 | IG mic |
| 101 | Taitei de orez | 65 | IG mare |
| 102 | Telina radacina (cruda) | 35 | IG mic |
| 103 | Telina radacina (fiarta) | 58 | IG mediu |
| 104 | Telina tije (cruda) | 15 | IG mic |
| 105 | Terci de ovaz (fulgi rulati) | 55 | IG mic |
| 106 | Tortilla de porumb | 52 | IG mic |
| 107 | Usturoi (crud) | 30 | IG mic |
| 108 | Vanata (cruda) | 20 | IG mic |
| 109 | Varza alba (cruda) | 15 | IG mic |
| 110 | Varza de Bruxelles (cruda) | 15 | IG mic |
| 111 | Zmeura | 26 | IG mic |

Țelină o găsim la trei poziții, care este valabila.
Ati avut dreptate: in varianta anterioara telina aparea de trei ori. Am revizuit articolul si am actualizat tabelul:
am pastrat intrari separate doar cand metoda de preparare difera (telina cruda vs. fiarta / radacina vs. tulpini);
unde valorile coincid, am comasat intrarile.
Versiunea curenta este corectata si aliniata. Daca mai observati ceva ce putem imbunatati, va rugam sa ne spuneti — feedbackul dumneavoastra ne ajuta sa tinem informatia clara si utila.
Multumim! – Echipa NoSugarShop
Va rog sa ma scuzati, dar IG este trecut la 100 G ?
Multumesc fumos!
Pe scurt si foarte clar:
IG masoara cat de repede cresc glicemia 100 g de carbohidrati dintr-un aliment
NU se raporteaza la cantitatea de produs consumata
NU se raporteaza la 100 g produs